

LAMA A NASTRO ROAD A


Lama a nastro per l’impiego universale del taglio di acciai
| mm | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,7-1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 x 0,90 | x | x | |||
| 34 x 1,10 | x | x | |||
| 41 x 1,30 | x | x | x | ||
| 54 x 1,30 | x | x | |||
| 54 x 1,60 | x | x | |||
| 67 x 1,60 | x | x | |||
| 80 x 1,60 | x | x | |||
| 100 x 1,60 | x |
LAMA A NASTRO ROAD Ao


Lama a nastro per applicazioni universali per tutte le macchine, versione rivestita per prolungare la vita dell’utensile, per acciai e metalli non ferrosi
| mm | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,7-1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 34 x 1,10 | x | |||
| 41 x 1,30 | x | x | ||
| 54 x 1,60 | x | x | ||
| 67 x 1,60 | x | x | ||
| 80 x 1,60 | x | x |
LAMA A NASTRO SUPERIOR A


Lama a nastro per alte performance, applicazioni in serie e miste, per acciai per utensili e da costruzioni, acciai temprati, acciai resistenti ad acidi e polveri.
| mm | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,85-1,15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 x 0,90 | x | ||||
| 34 x 1,10 | x | x | |||
| 41 x 1,30 | x | x | x | ||
| 54 x 1,30 | x | x | |||
| 54 x 1,60 | x | x | x | x | |
| 67 x 1,60 | x | x | x | x | |
| 80 x 1,60 | x | x | x |
LAMA A NASTRO SUPERIOR Ao


Versione rivestita per prolungare la vita dell’utensile, per acciai per utensili e da costruzioni, acciai temprati, acciai resistenti ad acidi e polveri
| mm | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,85-1,15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 x 1,10 | x | x | |||
| 41 x 1,30 | x | x | x | ||
| 54 x 1,30 | x | x | |||
| 54 x 1,60 | x | x | x | ||
| 67 x 1,60 | x | x | x | x | |
| 80 x 1,60 | x | x | x |
LAMA A NASTRO UNIVERSAL


Lama a nastro per l’impiego universale
| mm | 3/4 | 2/3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,7-1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 x 0,90 | x | ||||
| 34 x 1,10 | x | x | |||
| 41 x 1,30 | x | x | x | ||
| 54 x 1,60 | x | x | |||
| 67 x 1,60 | x | x | |||
| 80 x 1,60 | x | x | x |
LAMA A NASTRO UNIVERSAL o


Per l’impiego universale, versione rivestita per l’aumento della durata
| mm | 3/4 | 2/3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,7-1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 x 1,10 | x | x | |||
| 41 x 1,30 | x | x | x | ||
| 54 x 1,60 | x | x | |||
| 67 x 1,60 | x | x |
LAMA A NASTRO SHAPED NWo


Per la segatura di supporti e profili, per la segatura senza sbavature e per finiture superficiali ottimali
| mm | 3-4 | 2-3 |
|---|---|---|
| 54 x 1,3 | x | |
| 54 x 1,60 | x | x |
| 67 x 1,60 | x |
LAMA A NASTRO SUPERIOR S


Lama a nastro con geometria del dente ottimizzata, per acciai resistenti alla ruggine e agli acidi, per acciai resistenti al calore e per leghe speciali
| mm | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,85-1,15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 x 1,10 | x | ||||
| 41 x 1,30 | x | x | x | ||
| 54 x 1,30 | x | x | x | ||
| 54 x 1,60 | x | x | |||
| 67 x 1,60 | x | x | x | ||
| 80 x 1,60 | x | x |
LAMA A NASTRO SUPERIOR So


Lama a nastro con geometria del dente ottimizzata, per acciai resistenti alla ruggine e agli acidi, per acciai resistenti al calore e per leghe speciali. Versione rivestita
| mm | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,85-1,15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 x 1,30 | x | x | x | ||
| 54 x 1,60 | x | x | |||
| 67 x 1,60 | x | x | |||
| 80 x 1,60 | x | x |
LAMA A NASTRO SUPERIOR St


Innovativa elaborazione del retro del nastro, per la massima prestazione di taglio
| mm | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 |
|---|---|---|---|
| 41 x 1,30 | x | x | |
| 54 x 1,30 | x | x | |
| 54 x 1,60 | x | x | |
| 67 x 1,60 | x | x | x |
| 80 x 1,60 | x |
LAMA A NASTRO EASYALU


Lama a nastro per uso universale per il taglio di metalli non ferrosi
| mm | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 0,85-1,15 |
|---|---|---|---|---|
| 13 x 0,80 | x | |||
| 20 x 0,80 | x | |||
| 27 x 0,90 | x | x | ||
| 34 x 1,10 | x | x | x | |
| 41 x 1,30 | x | x | x | |
| 54 x 1,30 | x | x | ||
| 54 x 1,60 | x | x | x | |
| 67 x 1,60 | x |
LAMA A NASTRO ROAD Lw


Lama a nastro con stradatura ancora più ampia per tutti gli utilizzi e tutti i tipi di macchine, per metalli non ferrosi
| mm | 3 | 2 |
|---|---|---|
| 20 x 0,90 | x | |
| 27 x 0,90 | x | |
| 34 x 1,10 | x | x |
LAMA A NASTRO SUPERIOR L


Per metalli non ferrosi alte prestazioni di taglio , miglior finitura superficiale per le applicazioni di fusione e le barriere in alluminio
| mm | 3/4 | 2/3 | 1,4-2 | 0,85-1,15 | 0,7-1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 x 0,90 | x | ||||
| 34 x 1,10 | x | x | x | ||
| 41 x 1,30 | x | x | |||
| 54 x 1,30 | x | ||||
| 54 x 1,60 | x | x | |||
| 67 x 1,60 | x | ||||
| 80 x 1,60 | x | x |
LAMA A NASTRO SUPERIOR L small


Larghezza ridotta del canale di taglio per le barriere in alluminio
| mm | 3/4 | 2/3 | 1,4-2 | 0,85-1,15 | 0,7-1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 x 1,30 | x | ||||
| 54 x 1,30 | x | ||||
| 54 x 1,60 | x | x | |||
| 80 x 1,10 | x | x |
LAMA A NASTRO SUPERIOR T


Geometria speciale per componenti con strato marginale indurito
| mm | 3/4 | 2/3 |
|---|---|---|
| 27 x 0,90 | x | |
| 34 x 1,10 | x | x |
| 41 x 1,30 | x | x |
| 54 x 1,60 | x |
LAMA A NASTRO SUPERIOR To


Geometria speciale per componenti con strato marginale indurito. Versione rivestita per aumento della durata
| mm | 3/4 | 2/3 |
|---|---|---|
| 27 x 0,90 | x | |
| 34 x 1,10 | x | x |
| 41 x 1,30 | x | x |
LAMA A NASTRO STAR


Lama a nastro in metallo duro stradato
| mm | 4 | 3 | 2 | 1,25 |
|---|---|---|---|---|
| 13 x 0,80 | x | |||
| 20 x 0,80 | x | x | ||
| 27 x 0,90 | x | x | x | |
| 34 x 1,10 | x | x | ||
| 41 x 1,30 | x | x | x |
LAMA A NASTRO RUBBER NW


Lama a nastro sviluppata per il taglio pneumatici
| mm | 3/4 | 2/3 | |
|---|---|---|---|
| 27 x 0,90 | x | x | |
| 34 x 1,10 | x | x | |
| 41 x 1,30 | x | x | |
| 54 x 1,60 | x |