

LAMA A NASTRO STANDARD


Lama a nastro per operazione di base, per profili e materiali solidi
| mm | 10-14 | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 x 0,65 | x | x | x | ||||||
| 20 x 0,90 | x | x | x | x | x | ||||
| 27 x 0,90 | x | x | x | x | x | x | |||
| 34 x 1,10 | x | x | x | x | x | x | |||
| 41 x 1,30 | x | x | x | ||||||
| 54 x 1,60 | x | x | x | ||||||
| 67 x 1,60 | x | x | x | x |
LAMA A NASTRO STANDARD w


Lama a nastro con angolo di spoglia positivo e stradatura maggiorata
Dente a uncino
| mm | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|
| 20 x 0,90 | x | ||
| 27 x 0,90 | x | x | x |
| 34 x 1,10 | x |
LAMA A NASTRO SHAPED


Lama a nastro con geometria del dente più stabile per applicazioni con canali di taglio interrotti, per travi, profili conici ed angolari, tagli di fasci e strati
| mm | 12-16 | 8-11 | 5-7 | 4-6 | 3-4 | 2-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 0,90 | x | x | x | |||
| 27 x 0,90 | x | x | x | x | x | |
| 34 x 1,10 | x | x | x | x | x | |
| 41 x 1,30 | x | x | x | x | ||
| 54 x 1,30 | x | x | x | |||
| 54 x 1,60 | x | x | x | |||
| 67 x 1,60 | x | x |
LAMA A NASTRO SHAPED o


Lama a nastro con geometria del dente più stabile per applicazioni con canali di taglio interrotti, per travi, profili conici ed angolari, tagli di fasci e strati
Versione rivestita per aumentare la vita dell’utensile
| mm | 4-6 | 3-4 | 2-3 |
|---|---|---|---|
| 34 x 1,10 | x | x | |
| 41 x 1,30 | x | x | |
| 54 x 1,30 | x | ||
| 54 x 1,60 | x | x | |
| 67 x 1,60 | x | x |
LAMA A NASTRO SHAPED w


Lama a nastro con stradatura ancora più ampia per supporti con tensione intrinseca
| mm | 1/12 | 8/11 | 5/7 | 4/6 | 3/4 | 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 x 1,10 | x | |||||
| 41 x 1,30 | x | x | ||||
| 54 x 1,30 | x | |||||
| 54 x 1,60 | x | x | ||||
| 67 x 1,60 | x | x |
LAMA A NASTRO SHAPED ow


Lama a nastro con stradatura ancora più ampia per supporti con tensione intrinseca
Versione rivestita per una migliore prestazione di taglio e un aumento della durata e per un inquinamento acustico ridotto
| mm | 1/12 | 8/11 | 5/7 | 4/6 | 3/4 | 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 x 1,30 | x | x | ||||
| 54 x 1,30 | x | |||||
| 54 x 1,60 | x | x | ||||
| 67 x 1,60 | x | x |
LAMA A NASTRO NEUTRAL


Lama a nastro per uso universale su pezzi di piccole dimensioni. Per profili sottili e per tagli di fasci
Dente standard a 0°
| mm | 10-14 | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 4-6 | 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x 0,65 | x | |||||
| 6 x 0,90 | x | |||||
| 10 x 0,90 | x | |||||
| 13 x 0,65 | x | x | x | |||
| 13 x 0,90 | x | x | x | |||
| 20 x 0,90 | x | x | x | x | x | |
| 27 x 0,90 | x | x | x | x | x | x |
| 34 x 1,10 | x | x | x | x | x | |
| 41 x 1,30 | x | x | x | x | ||
| 54 x 1,30 | x |
LAMA A NASTRO LONGRUN


Lama a nastro per uso comune con angolo di spoglia positivo
Dente a uncino
| mm | 5-8 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,75-1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 x 0,90 | x | x | x | x | |||
| 34 x 1,10 | x | x | x | x | x | ||
| 38 x 1,30 | x | x | |||||
| 41 x 1,30 | x | x | x | x | x | ||
| 54 x 1,30 | x | x | x | x | |||
| 54 x 1,60 | x | x | x | x | x | ||
| 67 x 1,60 | x | x | x | x | x | x | |
| 80 x 1,60 | x | x | x | x | x |
LAMA A NASTRO LONGRUN w


Lama a nastro con ampia stradatura per materiale con tensione intrinseca
| mm | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,75-1,25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 x 1,10 | x | |||||||
| 41 x 1,30 | x | x | x | |||||
| 54 x 1,60 | x | x | ||||||
| 67 x 1,60 | x | x |
LAMA A NASTRO HIGHTECH


Lama a nastro ad alta efficienza per pezzi di lavoro medio/grandi, per acciai da costruzione e per acciai resistenti a ruggine e acidi
Dente a uncino e rettificato
| mm | 2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1,2-1,6 | 1,0-1,4 | 0,7-1,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 x 0,90 | x | |||||
| 34 x 1,10 | x | x | ||||
| 41 x 1,30 | x | x | x | |||
| 54 x 1,30 | x | x | x | |||
| 54 x 1,60 | x | x | x | x | x | |
| 67 x 1,60 | x | x | x | x | ||
| 80 x 1,60 | x | x | x |
LAMA A NASTRO HIGHTECH o


Lama a nastro ad alta efficienza per pezzi di lavoro medio/grandi, per acciai da costruzione e per acciai resistenti a ruggine e acidi. Versione rivestita per aumentare la vita dell’utensile
| mm | 2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1,2-1,6 | 1,0-1,4 | 0,7-1,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 x 0,90 | x | |||||
| 34 x 1,10 | x | x | ||||
| 41 x 1,30 | x | x | ||||
| 54 x 1,30 | x | |||||
| 54 x 1,60 | x | x | x | |||
| 67 x 1,60 | x | x | x | |||
| 80 x 1,60 | x | x | x |
LAMA A NASTRO PRECISION


Lama a nastro ad alta efficienza e superficie brillante per materiali solidi, , per acciai per utensili, da costruzione e per acciai resistenti a ruggine e acidi
Dente a uncino
| mm | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,7-1,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 x 0,90 | x | x | x | |||
| 34 x 1,10 | x | x | x | |||
| 41 x 0,90 | x | x | ||||
| 41 x 1,30 | x | x | x | x | ||
| 54 x 1,30 | x | x | x | |||
| 54 x 1,60 | x | x | x | x | ||
| 67 x 1,60 | x | x | x | |||
| 80 x 1,60 | x | x | x | x |
LAMA A NASTRO LONGRUN M51


Lama a nastro universale con angolo positivo, per materiali solidi, per profili spessi
Dente a uncino
| mm | 5-8 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 x 0,90 | x | x | x | ||
| 34 x 1,10 | x | x | x | ||
| 41 x 1,30 | x | x | x | ||
| 54 x 1,60 | x | x | x | x | |
| 67 x 1,60 | x | x | x | ||
LAMA A NASTRO HIGHTECH M51


Lama a nastro per migliore resistenza su pezzi di lavoro medi e grandi, per acciai da costruzione e acciai temprati, per acciai resistenti a ruggine e acidi
Dente a uncino e rettificato
| mm | 2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1,2-1,6 | 1,0-1,4 | 0,7-1,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 x 0,90 | x | |||||
| 34 x 1,10 | x | x | ||||
| 41 x 1,30 | x | x | x | |||
| 54 x 1,30 | x | x | ||||
| 54 x 1,60 | x | x | x | x | x | |
| 67 x 1,60 | x | x | x | x | x | |
| 80 x 1,60 | x | x | x | x | ||
| 100 x 1,60 | x |
LAMA A NASTRO PRECISION M51


Lama a nastro per maggiore durata e buona superficie su materiali solidi, per acciai alto legati e acciai resistenti a ruggine e acidi
Dente a uncino
| mm | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,7-1,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 x 0,90 | x | x | x | |||
| 34 x 1,10 | x | x | x | |||
| 41 x 1,30 | x | x | x | x | ||
| 54 x 1,30 | x | x | ||||
| 54 x 1,60 | x | x | x | x | ||
| 67 x 1,60 | x | x | x | x | ||
| 80 x 1,60 | x | x | x |